Inserito nella splendida baia di San Francesco, sull’omonima spiaggia di sabbia, dista dal centro, 2 km con una fermata dell’autobus poco distante. Avvolto dalla stupenda cornice della Baia di San Francesco, direttamente sulla spiaggia, si compone di vari corpi sparsi nel parco. Sistemazione: le camere con balcone o terrazzo, tra Standard, Standard vista mare laterale, Standard vista mare diretta. Nel parco-giardino, Superior vista parco e Superior vista mare, completamente ristrutturate. Suite con due ambienti separati. Sono tutte dotate dei migliori comfort. Servizi: disponibili hall/reception, ascensore nel corpo centrale, sala TV-Sky, internet wireless, sala lettura, parco e sala congressi.
Animazione per bambini dal 01/07 al 31/08. Piano bar due volte a settimana, in Agosto tutti i giorni. Due parcheggi incustoditi. Animali non ammessi.
Distanza dal mare: sul mare / Distanza dal centro: 800 mt / Fermata Bus: 20 mt
Direttamente sul Mare, spiaggia privata, cucina per celiaci, mini parco termale interno, Animazione per bambini. Animali non ammessi.
Centrale Aprile 2025 all'hotel Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
1 | B&B | € 65.00 | |
1 | Mezza Pensione | € 85.00 | |
2 | B&B | € 130.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 170.00 | |
3 | B&B | € 195.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 255.00 | |
4 | B&B | € 260.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 340.00 | |
5 | B&B | € 325.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 425.00 | |
6 | B&B | € 390.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 510.00 | |
7 | B&B | € 455.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 595.00 |
Pasqua 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | B&B | € 225.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 285.00 | |
4 | B&B | € 300.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 380.00 | |
5 | B&B | € 375.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 475.00 | |
6 | B&B | € 450.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 570.00 | |
7 | B&B | € 525.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 665.00 |
Fine Maggio 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
3 | B&B | € 240.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 300.00 | |
4 | B&B | € 320.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 400.00 | |
5 | B&B | € 400.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 500.00 | |
6 | B&B | € 480.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 600.00 | |
7 | B&B | € 860.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 700.00 |
Inizio Giugno 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 550.00 | |
5 | Pensione Completa | € 750.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 650.00 | |
6 | B&B | € 660.00 | |
6 | Pensione Completa | € 900.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 780.00 | |
7 | B&B | € 770.00 | |
7 | Pensione Completa | € 1050.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 910.00 |
Centrale Giugno 2025 Hotel Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 600.00 | |
5 | Pensione Completa | € 800.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 700.00 | |
6 | B&B | € 720.00 | |
6 | Pensione Completa | € 960.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 840.00 | |
7 | B&B | € 840.00 | |
7 | Pensione Completa | € 1120.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 980.00 |
Fine Giugno 2025 Hotel Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 637.50 | |
5 | Pensione Completa | € 837.50 | |
5 | Mezza Pensione | € 737.50 | |
6 | B&B | € 765.00 | |
6 | Pensione Completa | € 1005.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 885.00 | |
7 | B&B | € 892.50 | |
7 | Pensione Completa | € 1172.50 | |
7 | Mezza Pensione | € 1032.50 |
Ferragosto 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
7 | B&B | € 1155.00 | |
7 | Pensione Completa | € 1435.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 1295.00 |
Fine Agosto 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 637.50 | |
5 | Pensione Completa | € 837.50 | |
5 | Mezza Pensione | € 737.50 | |
6 | B&B | € 765.00 | |
6 | Pensione Completa | € 1005.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 885.00 | |
7 | B&B | € 892.50 | |
7 | Pensione Completa | € 1172.50 | |
7 | Mezza Pensione | € 1032.50 |
Centrale Settembre 2025 all'hotel Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 600.00 | |
5 | Pensione Completa | € 800.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 700.00 | |
6 | B&B | € 720.00 | |
6 | Pensione Completa | € 960.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 840.00 | |
7 | B&B | € 840.00 | |
7 | Pensione Completa | € 1120.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 980.00 |
Fine Settembre 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 550.00 | |
5 | Pensione Completa | € 750.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 650.00 | |
6 | B&B | € 660.00 | |
6 | Pensione Completa | € 900.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 780.00 | |
7 | B&B | € 770.00 | |
7 | Pensione Completa | € 1050.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 910.00 |
Centrale Ottobre 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
5 | B&B | € 400.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 500.00 | |
6 | B&B | € 480.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 600.00 | |
7 | B&B | € 560.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 700.00 |
Fine Ottobre 2025 al Tritone
Notti | Tratt. | A persona | |
---|---|---|---|
1 | B&B | € 62.00 | |
1 | Mezza Pensione | € 82.00 | |
2 | B&B | € 124.00 | |
2 | Mezza Pensione | € 164.00 | |
3 | B&B | € 186.00 | |
3 | Mezza Pensione | € 246.00 | |
4 | B&B | € 248.00 | |
4 | Mezza Pensione | € 328.00 | |
5 | B&B | € 310.00 | |
5 | Mezza Pensione | € 410.00 | |
6 | B&B | € 372.00 | |
6 | Mezza Pensione | € 492.00 | |
7 | B&B | € 434.00 | |
7 | Mezza Pensione | € 574.00 |